Hoja de acero estructural de aleación DIN 13CrMo44
Descripción de productos ¿Cuáles son los requisitos de temperatura durante el proceso de producción de placas de acero 13CrMo44? Durante la producción de placas de acero 13CrMo44, existen requisitos de temperatura estrictos: • Temperatura de normalización: generalmente dentro del rango de 890 - 950 grados. Normalizando...
Descripción
Descripción de productos
composición química 13crmo44
| Estándares | Grados de acero | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Composición química % | ||||||||||||||
| C: | Minnesota: | Si: | P: | S: | cr: | Mes: | Ni: | V: | Ti: | Cu: | W: | Alabama: | N: | |
| PN | 15HM | |||||||||||||
| 0.11 – 0.18 | 0.4 – 0.7 | 0.15 – 0.35 | <0.04 | <0.04 | 0.7 – 1.0 | 0.40 – 0.55 | <0.35 | – | – | <0.25 | – | <0.02 | – | |
| ES | 13CrMo4-5 – 13 CrMo 4-5 – 13CrMo4-4 – 13 CrMo 4-4 – 1,7335 | |||||||||||||
| 0.08 – 0.18 | 0.4 – 1.0 | <0.35 | <0.025 | <0.01 | 0.70 – 1.15 | 0.4 – 0.6 | – | – | – | <0.30 | – | – | <0.012 | |
| ISO | 14CrMo4-5 – 14CrMo 4-5 | |||||||||||||
| 0.10 – 0.18 | 0.4 – 0.7 | <0.40 | <0.025 | <0.015 | 0.80 – 1.15 | 0.4 – 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | |
| ES | 13CrMoSi5-5 – 13CrMoSi 5-5 – 1,7336 | |||||||||||||
| <0.17 | 0.40 – 0.65 | 0.50 – 0.80 | <0.015 | <0.005 | 1.00 – 1.50 | 0.45 – 0.65 | <0.3 | – | – | <0.3 | – | – | <0.012 | |
| AFNOR | 15CD4.05 – 15CD4 – 15CD4.05 | |||||||||||||
| <0.18 | 0.4 – 0.8 | 0.15 – 0.35 | <0.035 | <0.035 | 0.8 – 1.2 | 0.4 – 0.6 | <0.3 | – | – | – | – | – | – | |
| GOST | 15ChM – 15KhM – 15ХМ | |||||||||||||
| 0.11 – 0.18 | 0.40 – 0.70 | 0.17 – 0.37 | <0.035 | <0.035 | 0.80 – 1.10 | 0.40 – 0.55 | <0.3 | <0.05 | <0.03 | <0.3 | <0.2 | – | <0.2 | |
| ASTM | A182 Grado F11 clase 2 y 3 – SA182 F11 clase 2 y 3 – UNS K11572 | |||||||||||||
| 0.1 – 0.2 | 0.3 – 0.8 | 0.5 – 1.0 | <0.040 | <0.040 | 1.0 – 1.5 | 0.44 – 0.65 | – | – | – | – | – | – | – | |
| ASTM | A182 Grado F12 clase 1 – SA182 F12 clase 1 – UNS K11562 | |||||||||||||
| 0.05 – 0.15 | 0.3 – 0.61 | <0.5 | <0.045 | <0.045 | 0.8 – 1.25 | 0.44 – 0.65 | – | – | – | – | – | – | – | |
| UNS | UNS K12062 | |||||||||||||
| <0.20 | 0.3 – 0.8 | <0.6 | <0.045 | <0.045 | 0.80 – 1.25 | 0.44 – 0.65 | – | – | – | – | – | – | – | |
• Temperatura de normalización: normalmente dentro del rango de 890 - 950 grados. El tratamiento de normalización puede refinar los granos y mejorar la estructura y propiedades del acero.
• Temperatura de recocido para aliviar tensiones: 520 - 620 grados. El recocido para aliviar tensiones ayuda a reducir las tensiones residuales dentro de la placa de acero, mejorando su estabilidad dimensional y resistencia a la deformación.
Cabe señalar que los requisitos de temperatura específicos pueden variar según factores como el fabricante de producción, las condiciones del equipo y el espesor de la placa de acero. En la producción real, es necesario operar estrictamente de acuerdo con los estándares y especificaciones de proceso relevantes para garantizar que la calidad y el rendimiento de la placa de acero cumplan con los requisitos.
Además, para algunas condiciones técnicas especiales o demandas del cliente, la placa de acero se puede entregar sin tratar o se puede ajustar el rango de temperatura del tratamiento térmico, pero esto requiere comunicación con el comprador e indicación en el contrato. Al mismo tiempo, durante todo el proceso de producción, también es necesario probar y controlar la composición química, propiedades mecánicas, etc. de la placa de acero para garantizar que todos sus indicadores cumplan con los requisitos estándar.




Etiqueta: Hoja de acero estructural de aleación din 13crmo44, proveedores de chapa de acero estructural de aleación din 13crmo44 de China, fábrica










